Plati restante 31.10.2023Publicat: Miercuri, 08 Noiembrie 2023 11:02 | Accesări: 19plati restante 31.10.2023.pdf
Buget rectificat 30.10.2023Publicat: Miercuri, 08 Noiembrie 2023 11:02 | Accesări: 23buget rectificat 30.10.2023.pdf
Plati restante 30.09.2023Publicat: Vineri, 20 Octombrie 2023 13:20 | Accesări: 61plati restante 30.09.2023.pdf
Plati restante 31.08.2023Publicat: Vineri, 22 Septembrie 2023 12:08 | Accesări: 98plati restante 31.08.2023.pdf
Plati restante 31.07.2023Publicat: Joi, 24 August 2023 16:20 | Accesări: 129Plati restante 31.07.2023.pdf
Rectificare de buget 20.07.2023Publicat: Marți, 25 Iulie 2023 12:58 | Accesări: 76rectificare de buget 20.07.2023.pdf
Situatii financiare (dare de seama) trim II 2023Publicat: Miercuri, 19 Iulie 2023 15:44 | Accesări: 99Situatii financiare (dare de seama) trim II 2023.pdf
Plati restante 30.06.2023Publicat: Miercuri, 19 Iulie 2023 15:44 | Accesări: 93plati restante 30.06.2023.pdf
Indicatori executie 31.03.2023Publicat: Vineri, 23 Iunie 2023 13:49 | Accesări: 78indicatori executie 31.03.2023.pdf
Plati restante la 31.05.2023Publicat: Marți, 13 Iunie 2023 12:42 | Accesări: 87plati restante la 31.05.2023.pdf
Situatii financiare (dare de seama ) trim I 2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:41 | Accesări: 135Situatii financiare (dare de seama ) trim I 2023.pdf
Rectificare buget 27.04.2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:41 | Accesări: 134rectificare buget 27.04.2023.pdf
Plati restante la 30.04.2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:40 | Accesări: 90plati restante la 30.04.2023.pdf
Indicatori executie la 30.12.2022Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 10:56 | Accesări: 92indicatori executie la 30.12.2022.pdf
Plati restante la 31.03.2023Publicat: Marți, 04 Aprilie 2023 15:49 | Accesări: 374plati restante la 31.03.2023.pdf
Situatii financiare ( dare de seama ) trim IV-2022Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:37 | Accesări: 133Situatii financiare ( dare de seama ) trim IV-2022.pdf
Lista de investitii 2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:36 | Accesări: 133Lista de investitii 2023.pdf
Plati restante la 28.02.2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:35 | Accesări: 121plati restante la 28.02.2023.pdf
Plati restante la 31.01.2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:34 | Accesări: 112plati restante la 31.01.2023.pdf
Plati restante la 31.12.2022Publicat: Miercuri, 25 Ianuarie 2023 16:48 | Accesări: 459plati restante la 31.12.2022.pdf
Plati restante 31.10.2022Publicat: Miercuri, 04 Ianuarie 2023 17:29 | Accesări: 150plati restante 31.10.2022.pdf
Plati restante 30.11.2022 Indicatori executie 30.09.2022 Situatii financiare trim III ( dare de seama)-2022 Plati restante la 30.09.2022 Buget rectificat din 29.09.2022 Plati restante la 31.08.2022 Indicatori executie 30.06.2022 Situatie financiara trim II (dare de seama )-2022 Plati restante la 31.07.2022 Buget rectificat 29.07.2022 Plati restante la 31.05.2022 Plati restante la 30.06.2022