Plati restante la 31.05.2022Publicat: Miercuri, 06 Iulie 2022 14:38 | Accesări: 332plati restante la 31.05.2022.pdf
Plati restante la 30.06.2022Publicat: Miercuri, 06 Iulie 2022 14:37 | Accesări: 357plati restante la 30.06.2022.pdf
Indicatori executie 31.03.2022Publicat: Miercuri, 06 Iulie 2022 14:36 | Accesări: 350indicatori executie 31.03.2022.pdf
Plati restante 30.04.2022Publicat: Vineri, 06 Mai 2022 11:28 | Accesări: 372Plati restante 30.04.2022.pdf
situatia financiara (dare de seama ) trim I-2022Publicat: Miercuri, 27 Aprilie 2022 11:03 | Accesări: 346situatia financiara (dare de seama ) trim I-2022.pdf
Indicatori executie 31.12.2021Publicat: Miercuri, 06 Aprilie 2022 16:23 | Accesări: 368indicatori executie 31.12.2021.pdf
Plati restante la 31.03.2022Publicat: Marți, 05 Aprilie 2022 16:01 | Accesări: 618Plati restante la 31.03.2022.pdf
Plati restante la 28.02.2022Publicat: Miercuri, 23 Martie 2022 17:22 | Accesări: 372plati restante la 28.02.2022.pdf
Situatie financiara( dare de seama trin IV-2021) partea IPublicat: Miercuri, 09 Februarie 2022 10:14 | Accesări: 347Situatie financiara( dare de seama trin IV-2021) partea I.pdf
Situatie financiara (dare de seama trim IV-2021) partea IIPublicat: Miercuri, 09 Februarie 2022 10:14 | Accesări: 342Situatie financiara (dare de seama trim IV-2021) partea II.pdf
Plati restante 31.01.2022Publicat: Miercuri, 09 Februarie 2022 10:13 | Accesări: 356plati restante 31.01.2022.pdf
Lista investitii 2022Publicat: Miercuri, 09 Februarie 2022 10:12 | Accesări: 381lista investitii 2022.pdf
Indicatori executie bugetara trim III 2021Publicat: Joi, 20 Ianuarie 2022 16:09 | Accesări: 425indicatori executie bugetara trim III 2021.pdf
Plati restante la 31.12.2021Publicat: Luni, 17 Ianuarie 2022 16:24 | Accesări: 400Plati restante la 31.12.2021.pdf
Buget rectificat la 27.12.2021Publicat: Luni, 17 Ianuarie 2022 16:24 | Accesări: 565buget rectificat la 27.12.2021.pdf
Buget rectificat la 16.12.2021Publicat: Miercuri, 22 Decembrie 2021 16:40 | Accesări: 423buget rectificat la 16.12.2021.pdf
Plati restante 30 noi 2021Publicat: Joi, 16 Decembrie 2021 11:42 | Accesări: 461plati restante 30 noi 2021.pdf
Buget rectificat la 25.11.2021Publicat: Joi, 16 Decembrie 2021 11:42 | Accesări: 560buget rectificat la 25.11.2021.pdf
Plati restante la 31.10.2021Publicat: Joi, 04 Noiembrie 2021 12:01 | Accesări: 431plati restante la 31.10.2021.pdf
Situatii financiare (dare de seama trim III) la 30.09.2021Publicat: Marți, 02 Noiembrie 2021 12:52 | Accesări: 437situatii financiare (dare de seama trim III) la 30.09.2021.pdf
Buget rectificat la 28.10.2021 Indicatori executie bugetara trim I si II 2021 Buget rectificat 30.09.2021 Plati restante la 30.09.2021 Plati restante 31.08.2021 Plati restante la 31.07.2021 Buget rectificat la 28.07.2021 Plati restante Dare de seama 30.06.2021 Buget rectificat 27.05.2021 Lista de investitii anul 2021 Indicatori executie la 31.12.2020