Situatii financiare (dare de seama ) trim I 2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:41 | Accesări: 406Situatii financiare (dare de seama ) trim I 2023.pdf
Rectificare buget 27.04.2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:41 | Accesări: 459rectificare buget 27.04.2023.pdf
Plati restante la 30.04.2023Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 11:40 | Accesări: 398plati restante la 30.04.2023.pdf
Indicatori executie la 30.12.2022Publicat: Miercuri, 10 Mai 2023 10:56 | Accesări: 414indicatori executie la 30.12.2022.pdf
Plati restante la 31.03.2023Publicat: Marți, 04 Aprilie 2023 15:49 | Accesări: 668plati restante la 31.03.2023.pdf
Situatii financiare ( dare de seama ) trim IV-2022Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:37 | Accesări: 388Situatii financiare ( dare de seama ) trim IV-2022.pdf
Lista de investitii 2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:36 | Accesări: 487Lista de investitii 2023.pdf
Plati restante la 28.02.2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:35 | Accesări: 398plati restante la 28.02.2023.pdf
Plati restante la 31.01.2023Publicat: Joi, 30 Martie 2023 13:34 | Accesări: 371plati restante la 31.01.2023.pdf
Plati restante la 31.12.2022Publicat: Miercuri, 25 Ianuarie 2023 16:48 | Accesări: 772plati restante la 31.12.2022.pdf
Plati restante 31.10.2022Publicat: Miercuri, 04 Ianuarie 2023 17:29 | Accesări: 465plati restante 31.10.2022.pdf
Plati restante 30.11.2022Publicat: Miercuri, 04 Ianuarie 2023 17:29 | Accesări: 344plati restante 30.11.2022.pdf
Indicatori executie 30.09.2022Publicat: Miercuri, 04 Ianuarie 2023 17:28 | Accesări: 316Indicatori executie 30.09.2022.pdf
Situatii financiare trim III ( dare de seama)-2022Publicat: Miercuri, 26 Octombrie 2022 13:17 | Accesări: 405Situatii financiare trim III ( dare de seama)-2022.pdf
Plati restante la 30.09.2022Publicat: Miercuri, 12 Octombrie 2022 15:57 | Accesări: 366plati restante la 30.09.2022.pdf
Buget rectificat din 29.09.2022Publicat: Miercuri, 12 Octombrie 2022 15:56 | Accesări: 318Buget rectificat din 29.09.2022.pdf
Plati restante la 31.08.2022Publicat: Miercuri, 14 Septembrie 2022 16:37 | Accesări: 529plati restante la 31.08.2022.pdf
Indicatori executie 30.06.2022Publicat: Miercuri, 14 Septembrie 2022 16:36 | Accesări: 566indicatori executie 30.06.2022.pdf
Situatie financiara trim II (dare de seama )-2022Publicat: Joi, 11 August 2022 09:51 | Accesări: 414situatie financiara trim II (dare de seama )-2022.pdf
Plati restante la 31.07.2022Publicat: Joi, 04 August 2022 12:41 | Accesări: 433plati restante la 31.07.2022.pdf
Buget rectificat 29.07.2022Publicat: Joi, 04 August 2022 12:40 | Accesări: 382buget rectificat 29.07.2022.pdf
Plati restante la 31.05.2022 Plati restante la 30.06.2022 Indicatori executie 31.03.2022 Plati restante 30.04.2022 situatia financiara (dare de seama ) trim I-2022 Indicatori executie 31.12.2021 Plati restante la 31.03.2022 Plati restante la 28.02.2022 Buget initial 2020 Situatie financiara( dare de seama trin IV-2021) partea I Situatie financiara (dare de seama trim IV-2021) partea II Plati restante 31.01.2022